CODIGO | DENOMINACION | VCTO |
1690008 | Albumina AA x120 ml | agosto-15 |
1021404 | Amilasa cinet. AA 3x10 ml línea líquida | mayo-14 |
1152004 | Calcio estable AA 4x50 ml un solo reactivo | abril-14 |
1220114 | Colestat enz. AA 4x100 ml (5 min.) línea líquida | abril-14 |
1220103 | HDL-Colesterol x100 det. (precipitante) | julio-15 |
1220223 | HDL-Col. Monofase AA Plus 80+20 (Directo) incluye Std. | mayo-14 |
1220104 | LDL-Colesterol x100 det. (precipitante) | enero-15 |
1260360 | Creatinina Cinética AA Líquida 250 ml (2x100 ml + 2x25 ml) | febrero-14 |
1271351 | CK-NAC UNI 20x2,5 ml | abril-14 |
1271352 | CK-MB 19x2,5 ml incluye control | julio-14 |
1361003 | Fosfatasa alcalina optimiz. x200 det. | diciembre-13 |
1361402 | ALP 405 cinet.AA x100 ml línea líquida | marzo-14 |
1382321 | Fosfatemia AA UV x100 ml | agosto-14 |
1400106 | Glicemia enz. AA 1x250 ml (5 min.) | abril-14 |
1492360 | Fer color AA líquida 120 ml (1x100 ml+1x20 ml) | marzo-14 |
1690001 | Proti 2 (500 Biu + 500 Alb) | septiembre-14 |
1690007 | Proti U/LCR x100 ml (líquido cefaloraquideo/orina) | marzo-14 |
1690009 | Proteínas Totales AA x120 ml | julio-14 |
1752360 | GOT (AST) AA UV (4x40 ml+1x40 ml) línea líquida | abril-14 |
1780112 | TG GPO-PAP AA 4x100 (5 min) línea líquida | abril-14 |
1810323 | Urea Rate UV AA cinética 4x50 ml | agosto-14 |
1937553 | Standatrol SE 2x5 ml (normal y patológico, incluye Na, K, Cl) | julio-14 |
1103152 | Artritest Directo látex x 50 det. | |
1683152 | PCR Directo látex x 50 det. | abril-14 |
1853154 | RPR Slide Test x 250 det. Incluye control | enero-14 |
1895002 | Anticoagulante TP x 50 ml | agosto-14 |
1898552 | Anticoagulante W x 50 ml | febrero-17 |
1705001 | Soluplastin 10x2 ml | febrero-14 |
1705002 | APTT est. 6x2.5 ml (incluye cloruro de calcio) | septiembre-14 |
1999601 | Noión x 500 ml (concentrado) | |
1999721 | Basic Solution x 1 litro (Nuevo-para lavado rutina de BT y pruebas especiales) | |
1913261 | Para calibrar: IgA, IgG, IgM, C3, C4, TRF y alfa-Glycoprot. | |
1513264 | C3 Turbitest AA 65 ml (buffer: 60 ml, antisuero: 5 ml) | noviembre-14 |
Para sus consultas o cotizaciones quedamos a su disponibilidad a través de nuestro correo: distribuidora0270@gmail.com
Saludos